1 x de R$64,00 sem juros | Total R$64,00 | |
2 x de R$32,00 sem juros | Total R$64,00 | |
3 x de R$21,33 sem juros | Total R$64,00 | |
4 x de R$16,00 sem juros | Total R$64,00 | |
5 x de R$12,80 sem juros | Total R$64,00 | |
6 x de R$10,67 sem juros | Total R$64,00 | |
7 x de R$9,14 sem juros | Total R$64,00 | |
8 x de R$8,00 sem juros | Total R$64,00 | |
9 x de R$7,11 sem juros | Total R$64,00 | |
10 x de R$6,40 sem juros | Total R$64,00 |
1 x de R$64,00 sem juros | Total R$64,00 | |
2 x de R$34,96 | Total R$69,93 | |
3 x de R$23,65 | Total R$70,95 | |
4 x de R$17,92 | Total R$71,67 | |
5 x de R$14,41 | Total R$72,05 | |
6 x de R$12,07 | Total R$72,43 | |
7 x de R$10,37 | Total R$72,57 | |
8 x de R$9,12 | Total R$72,94 | |
9 x de R$8,16 | Total R$73,40 | |
10 x de R$7,37 | Total R$73,67 | |
11 x de R$6,73 | Total R$74,02 | |
12 x de R$6,19 | Total R$74,27 |
O Top Energy Vinho é modelo alcinha com decote em "V", conta com alças de ponteiras metálicas removíveis fazendo da peça uma opção super versátil para combinar com a sua 'energia' diária, podendo ser usado com as alças de forma tradicional, com "X" nas costas ou ainda com fechamento por amarração!
Peça tem cós duplo de tala estreita, e bojo removível.
A versatilidade do top energy vai além de suas formas de uso (3 em 1) e transcende para o uso no dia a dia como cropped, use-o com uma jaqueta jeans ou blusão de tule e arrase no look casual!
Use ainda com a calça bolso para completar o visual.
A modelo usa M.
Informações adicionais:
Esta peça é indicada para o uso na prática de atividades físicas, podendo ser usada também no dia a dia. Uma dica é quanto a forma de lavagem. Use sabão neutro e lave à mão.
ATRIBUTOS:
Produzido em tecido de média compressão, leve e com toque agradável, sua poliamida não deixa transparências. Sua opção de bojo removível lhe permite escolha de uso.
Categoria: Top
Composição: 85% Poliamida 15% Elastano
Uv Protection+50
Garantia: Contra defeito de fabricação
ATENÇÃO: Podem haver variações referentes a tonalidade das cores por conta de fatores como iluminação e brilho de cada monitor.